- Код товару:00000008574
- В наявності
Гарантійний ремонт включає в себе заміну або ремонт дефектних елементів.
Гарантійний термін обслуговування – 12 місяців (для категорій «Бутові ваги», «Банківське обладнання», «Гідравлічна візок Рокла», «Генератори» – 1 місяць). Для батарей, а саме: блок живлення, кабель живлення і акумулятор – гарантія 1 місяць.
УВАГА! Гарантія не поширюється на випадки механічних пошкоджень, спричинених неправильною експлуатацією обладнання.
Транспортування в гарантійний сервісний центр (Дніпро) здійснюється за рахунок споживача.
- Готівковий розрахунок (?)
- Безготівковий розрахунок для юридичних осіб (?)
- Наложений платіж (?)
- Visa/Mastercard (?)
- WayForPay (?)
Самовивіз з магазину за адресою: м. Дніпро, вул. Степана Бандери, 15.
Доставка транспортною компанією «Нова пошта» (іншими транспортними компаніями за погодженням) на відділення/поштомат або адресу отримувача.
Повернення товару здійснюється відповідно до статті 9 Закону України «Про захист прав споживачів».
Споживач має право на обмін товару належної якості протягом чотирнадцяти днів, без урахування дня покупки, якщо більш тривалий строк не оголошений продавцем (ст. 9 Закону України «Про захист прав споживачів»).
В останній день, коли ви можете вимагати повернути вам гроші та прийняти назад товар належної якості, буде 14 день періоду, що розпочався на наступний день після покупки.
| Основні характеристики | |
|---|---|
| Бренд: | TCL |
| Тип: | Спліт-система |
| Монтаж: | настінний |
| Максимальна кількість внутрішніх блоків, шт: | 1 |
| Коефіцієнт енергоефективності охолодження EER / SEER: | немає даних / 6,3 |
| Коефіцієнт енергоефективності обігріву COP / SCOP: | немає даних / 4,0 |
| Клас енергоефективності охолодження: | А + + |
| Клас енергоефективності обігріву: | А + |
| Площа приміщення, м?: | 30 |
| Споживана потужність (охолодження / обігрів), кВт: | 0,802 / 0,706 |
| Потужність охолодження, кВт: | 2,6 |
| Потужність обігріву, кВт: | 2,63 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку (мін / макс), дБ: | 22 / 25 / 33 / 37 / 41 |
| Розміри внутрішнього блоку (ВхШхГ), мм: | 275x790x192 |
| Розміри зовнішнього блоку (ВхШхГ), мм: | 498x777x290 |
| Максимальна довжина магістралі, м: | 25 |
| Максимальний перепад висот між блоками, м: | 10 |
| Тип холодоагенту (к-ть, г): | R32 (570) |
| Охолодження: | є |
| Обігрів: | є |
| Очищення повітря: | є |
| Іонізація: | немає |
| Осушення повітря: | є |
| Зволоження повітря: | немає |
| Вентиляція: | є |
| Приплив свіжого повітря (з вулиці): | немає |
| Інверторний двигун: | є |
| Віддалене керування по Wi-Fi (вбудований модуль): | є |
| Адаптація температури нижче нуля, °C: | так (-30) |
| Система протизалiденiння: | є |
| Автоматичне очищення кондиціонера: | є |
| Нічний режим роботи: | є |
| Авторестарт: | є |
| Гарячий запуск: | є |
| Захист від замерзання (+8°C): | є |
| Датчик присутності: | немає |
| I Feel (температурний датчик пульта дистанційного керування): | є |
| Дисплей внутрішнього блоку: | є |
| Таймер: | є (24 години) |
| Пульт ДК: | є |
| Фільтри в комплекті: | є |
| Колір внутрішнього блоку: | білий глянець |
| Додатково: | Тепловий насос, клас енергоефективності А++, робота з обігріву до -30°C. Алгоритм інверторного штучного інтелекту, самоочищення, Smart Gentle Wind, ефект Коанди, Smart Vector Airflow, вбудований Wi-Fi пристрій, IoT Wi-Fi управління, Super Turbo Start, легке встановлення та обслуговування, режим підтримки теплого приміщення +8°C, I Feel, 7 швидкостей вентилятора, режим генератора |
- Типспліт-система
Default
- Квадратура30 кв.м
- Мінімальна температура °С-30 °С
- Тип компресораінверторний
- ФреонR 32
Відгуків про цей товар ще не було.
